台湾28 2026-09-02 历史开奖记录 和值大小单双查询
台湾282026-09-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115049589 | 11:45:00 | 6+8+3=17 | 大单 |
| 115049588 | 11:40:00 | 9+9+4=22 | 大双 |
| 115049587 | 11:35:00 | 0+0+3=03 | 小单 |
| 115049586 | 11:30:00 | 2+3+2=07 | 小单 |
| 115049585 | 11:25:00 | 7+9+7=23 | 大单 |
| 115049584 | 11:20:00 | 0+3+2=05 | 小单 |
| 115049583 | 11:15:00 | 2+4+7=13 | 小单 |
| 115049582 | 11:10:00 | 0+1+9=10 | 小双 |
| 115049581 | 11:05:00 | 3+4+7=14 | 大双 |
| 115049580 | 11:00:00 | 7+9+2=18 | 大双 |
| 115049579 | 10:55:00 | 2+0+7=09 | 小单 |
| 115049578 | 10:50:00 | 1+8+8=17 | 大单 |
| 115049577 | 10:45:00 | 3+5+3=11 | 小单 |
| 115049576 | 10:40:00 | 8+3+4=15 | 大单 |
| 115049575 | 10:35:00 | 8+3+9=20 | 大双 |
| 115049574 | 10:30:00 | 0+2+0=02 | 小双 |
| 115049573 | 10:25:00 | 7+4+6=17 | 大单 |
| 115049572 | 10:20:00 | 0+8+1=09 | 小单 |
| 115049571 | 10:15:00 | 4+0+6=10 | 小双 |
| 115049570 | 10:10:00 | 1+4+2=07 | 小单 |
台湾28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。