基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26241964 | 06-03 23:27 | 607 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241963 | 06-03 23:23 | 546 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241962 | 06-03 23:20 | 316 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241961 | 06-03 23:16 | 189 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241960 | 06-03 23:13 | 004 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26241959 | 06-03 23:09 | 678 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241958 | 06-03 23:06 | 691 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 9 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241957 | 06-03 23:02 | 663 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241956 | 06-03 22:59 | 838 | 4 | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 1 | 9 | 8 | 9 | 4 | 6 | 9 | 3 | 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 4 | 9 | 6 | 8 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241955 | 06-03 22:55 | 743 | 5 | 3 | 10 | 3 | 4 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 7 | 10 | 8 | 2 | 7 | 1 | 10 | 5 | 7 | 10 | 1 | 4 | 10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 1 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241954 | 06-03 22:52 | 832 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 11 | 8 | 11 | 9 | 3 | 1 | 8 | 11 | 6 | 8 | 11 | 3 | 1 | 11 | 3 | 5 | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 6 | 11 | 8 | 10 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241953 | 06-03 22:48 | 081 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 8 | 5 | 0 | 8 | 12 | 9 | 12 | 10 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 9 | 12 | 1 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 9 | 11 | 3 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241952 | 06-03 22:45 | 752 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 9 | 13 | 10 | 13 | 11 | 5 | 7 | 2 | 13 | 8 | 10 | 13 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 10 | 12 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241951 | 06-03 22:41 | 264 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 11 | 14 | 12 | 6 | 1 | 3 | 14 | 9 | 11 | 14 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 7 | 14 | 2 | 1 | 4 | 4 | 14 | 11 | 13 | 5 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241950 | 06-03 22:38 | 245 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 11 | 2 | 12 | 15 | 13 | 7 | 2 | 4 | 15 | 10 | 12 | 15 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | 15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 12 | 14 | 6 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241949 | 06-03 22:34 | 030 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 12 | 1 | 13 | 16 | 14 | 8 | 3 | 5 | 16 | 11 | 13 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 9 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 13 | 15 | 7 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26241948 | 06-03 22:31 | 865 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 1 | 13 | 2 | 14 | 17 | 15 | 9 | 4 | 8 | 17 | 12 | 14 | 17 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 5 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 14 | 16 | 8 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241947 | 06-03 22:27 | 480 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 11 | 2 | 14 | 3 | 15 | 4 | 16 | 10 | 5 | 1 | 18 | 13 | 15 | 18 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 | 8 | 11 | 0 | 6 | 5 | 8 | 4 | 1 | 15 | 17 | 9 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241946 | 06-03 22:24 | 266 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 12 | 3 | 15 | 2 | 16 | 1 | 17 | 11 | 6 | 2 | 19 | 14 | 16 | 19 | 3 | 4 | 6 | 6 | 13 | 1 | 12 | 1 | 7 | 6 | 9 | 5 | 2 | 6 | 18 | 10 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241945 | 06-03 22:20 | 733 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 13 | 4 | 16 | 1 | 17 | 2 | 18 | 12 | 7 | 3 | 20 | 15 | 17 | 20 | 3 | 5 | 7 | 1 | 14 | 2 | 13 | 2 | 8 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 19 | 11 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241944 | 06-03 22:17 | 821 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 | 5 | 17 | 2 | 18 | 3 | 19 | 13 | 1 | 8 | 21 | 16 | 18 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | 15 | 3 | 14 | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 | 4 | 2 | 20 | 12 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241943 | 06-03 22:13 | 202 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | 18 | 2 | 19 | 4 | 20 | 14 | 2 | 1 | 22 | 0 | 19 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 16 | 4 | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 21 | 13 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26241942 | 06-03 22:10 | 589 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 7 | 19 | 1 | 20 | 5 | 5 | 15 | 3 | 2 | 23 | 1 | 20 | 2 | 3 | 8 | 10 | 4 | 17 | 8 | 16 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 22 | 14 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241941 | 06-03 22:06 | 342 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 20 | 2 | 3 | 6 | 1 | 16 | 4 | 3 | 24 | 2 | 21 | 3 | 4 | 4 | 11 | 5 | 18 | 1 | 17 | 6 | 3 | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 23 | 15 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241940 | 06-03 22:03 | 924 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 9 | 9 | 21 | 3 | 1 | 7 | 2 | 17 | 5 | 4 | 9 | 3 | 22 | 2 | 5 | 1 | 12 | 6 | 19 | 2 | 18 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | 6 | 24 | 16 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241939 | 06-03 21:59 | 953 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 9 | 10 | 22 | 4 | 2 | 8 | 3 | 18 | 6 | 5 | 9 | 4 | 23 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 20 | 3 | 19 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 25 | 17 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241938 | 06-03 21:56 | 262 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 11 | 23 | 2 | 3 | 9 | 4 | 19 | 7 | 6 | 1 | 5 | 24 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 21 | 4 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 26 | 18 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241937 | 06-03 21:52 | 887 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 12 | 24 | 1 | 4 | 10 | 5 | 20 | 8 | 8 | 2 | 6 | 25 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 22 | 8 | 21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 9 | 7 | 19 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241936 | 06-03 21:49 | 245 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 25 | 2 | 5 | 11 | 6 | 21 | 9 | 1 | 3 | 7 | 26 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 23 | 1 | 22 | 11 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 20 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241935 | 06-03 21:45 | 581 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 14 | 26 | 1 | 6 | 12 | 5 | 22 | 10 | 2 | 4 | 8 | 27 | 5 | 10 | 1 | 4 | 3 | 24 | 8 | 23 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 11 | 2 | 21 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241934 | 06-03 21:42 | 361 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 15 | 27 | 2 | 3 | 13 | 1 | 23 | 11 | 3 | 5 | 9 | 28 | 6 | 11 | 2 | 5 | 6 | 25 | 1 | 24 | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 12 | 3 | 22 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241933 | 06-03 21:38 | 627 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 16 | 28 | 3 | 1 | 14 | 2 | 6 | 12 | 4 | 6 | 10 | 29 | 2 | 12 | 3 | 6 | 1 | 26 | 2 | 25 | 14 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 13 | 7 | 23 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241932 | 06-03 21:35 | 779 | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | 17 | 29 | 4 | 2 | 15 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 11 | 30 | 1 | 13 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 26 | 15 | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 14 | 1 | 24 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241931 | 06-03 21:31 | 011 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 30 | 5 | 3 | 16 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 12 | 1 | 2 | 14 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 16 | 1 | 7 | 8 | 9 | 5 | 15 | 2 | 25 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26241930 | 06-03 21:28 | 975 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | 1 | 31 | 6 | 4 | 17 | 5 | 3 | 2 | 7 | 9 | 13 | 1 | 3 | 15 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 28 | 17 | 1 | 8 | 9 | 10 | 5 | 16 | 3 | 26 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241929 | 06-03 21:24 | 771 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 32 | 7 | 5 | 18 | 6 | 4 | 7 | 8 | 1 | 14 | 2 | 4 | 16 | 7 | 10 | 5 | 7 | 6 | 29 | 18 | 1 | 9 | 10 | 11 | 1 | 17 | 4 | 27 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241928 | 06-03 21:21 | 760 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 33 | 8 | 6 | 19 | 7 | 5 | 7 | 9 | 2 | 15 | 3 | 5 | 17 | 8 | 11 | 6 | 1 | 7 | 30 | 0 | 1 | 10 | 11 | 12 | 2 | 18 | 5 | 28 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241927 | 06-03 21:17 | 608 | 0 | 2 | 6 | 7 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 34 | 9 | 7 | 20 | 8 | 6 | 1 | 10 | 3 | 0 | 4 | 6 | 18 | 9 | 12 | 1 | 2 | 8 | 31 | 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 3 | 19 | 6 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241926 | 06-03 21:14 | 214 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 35 | 2 | 8 | 21 | 9 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 7 | 19 | 10 | 13 | 2 | 3 | 9 | 32 | 2 | 3 | 12 | 13 | 4 | 4 | 20 | 7 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241925 | 06-03 21:10 | 775 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 36 | 1 | 9 | 22 | 10 | 2 | 7 | 12 | 5 | 2 | 1 | 8 | 20 | 11 | 14 | 3 | 7 | 10 | 33 | 3 | 4 | 13 | 14 | 1 | 5 | 21 | 8 | 2 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241924 | 06-03 21:07 | 706 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 37 | 2 | 10 | 23 | 11 | 3 | 7 | 13 | 6 | 0 | 2 | 9 | 21 | 12 | 15 | 4 | 1 | 11 | 34 | 4 | 5 | 14 | 15 | 2 | 1 | 6 | 9 | 3 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241923 | 06-03 21:03 | 143 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 | 11 | 24 | 12 | 4 | 1 | 14 | 7 | 1 | 3 | 10 | 22 | 4 | 16 | 5 | 2 | 12 | 35 | 5 | 6 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241922 | 06-03 21:00 | 055 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 4 | 12 | 25 | 13 | 5 | 2 | 15 | 8 | 2 | 4 | 11 | 23 | 1 | 5 | 6 | 3 | 13 | 36 | 6 | 7 | 16 | 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | 5 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241921 | 06-03 20:56 | 613 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 13 | 26 | 14 | 6 | 3 | 16 | 9 | 3 | 1 | 12 | 24 | 2 | 1 | 7 | 4 | 14 | 37 | 7 | 8 | 17 | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 | 6 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241920 | 06-03 20:53 | 422 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 2 | 3 | 6 | 14 | 4 | 15 | 1 | 4 | 17 | 10 | 4 | 1 | 2 | 25 | 3 | 2 | 8 | 5 | 15 | 38 | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | 7 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241919 | 06-03 20:49 | 980 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3 | 4 | 7 | 15 | 1 | 16 | 2 | 5 | 18 | 9 | 5 | 2 | 1 | 26 | 4 | 3 | 9 | 6 | 8 | 39 | 0 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 14 | 8 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241918 | 06-03 20:46 | 557 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 16 | 2 | 5 | 3 | 6 | 19 | 1 | 6 | 3 | 2 | 27 | 5 | 5 | 10 | 7 | 1 | 40 | 1 | 11 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241917 | 06-03 20:42 | 271 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 17 | 3 | 1 | 4 | 7 | 20 | 2 | 7 | 4 | 3 | 28 | 6 | 1 | 11 | 7 | 2 | 41 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 10 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241916 | 06-03 20:39 | 730 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 18 | 4 | 2 | 5 | 7 | 21 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 12 | 1 | 3 | 42 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 6 | 8 | 2 | 11 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241915 | 06-03 20:35 | 445 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 19 | 4 | 3 | 6 | 1 | 22 | 4 | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 2 | 4 | 43 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 5 | 9 | 3 | 12 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 13 | 8 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 23 | 27 | 28 | 22 | 30 | 20 | 3 | 4 | 18 | 32 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 24 | 6 | 16 | 16 | 12 | 7 | 5 | 9 | 12 | 9 | 12 | 12 | 9 | 7 | 12 | 7 | 8 | 7 | 49 | 9 | 6 | 8 | 8 | 12 | 7 | 12 | 12 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 12 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 11 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 15 | 17 | 37 | 13 | 20 | 26 | 20 | 23 | 12 | 22 | 24 | 16 | 30 | 20 | 28 | 12 | 16 | 13 | 26 | 15 | 43 | 18 | 11 | 17 | 15 | 13 | 14 | 21 | 26 | 28 | 18 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 22 | 16 | 6 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
