形态统计(最近50期)
出现次数: 小 27 大 23 单 22 双 28 小单 14 小双 13 大单 8 大双 15 庄 23 闲 23 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4968332 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4968331 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968330 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968329 | 0 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4968328 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968327 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4968326 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968325 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968324 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968323 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968322 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4968321 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968320 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4968319 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968318 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968317 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968316 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968315 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968314 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968313 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968312 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968311 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968310 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968309 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968308 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968307 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968306 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4968305 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968304 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968303 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4968302 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968301 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968300 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968299 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968298 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968297 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968296 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968295 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968294 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968293 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968292 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968291 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968290 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968289 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4968288 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968287 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968286 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968285 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968284 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968283 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
