当前游戏 新加坡28盘古 算法 大小
第 4959708 期开奖还有 分 秒
5 + 5 + 1=11
当前统计期数: 20 准确率: 65% 错误: 7 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4959708 | 10:02:00 | - | 小 | null |
| 4959707 | 10:00:00 | 5 + 5 + 1=11 | 小 | 对 |
| 4959706 | 09:58:00 | 3 + 8 + 5=16 | 大 | 对 |
| 4959705 | 09:56:00 | 6 + 9 + 0=15 | 大 | 对 |
| 4959704 | 09:54:00 | 9 + 6 + 9=24 | 小 | 错 |
| 4959703 | 09:52:00 | 8 + 7 + 4=19 | 小 | 错 |
| 4959702 | 09:50:00 | 2 + 5 + 0=07 | 大 | 错 |
| 4959701 | 09:48:00 | 2 + 7 + 3=12 | 小 | 对 |
| 4959700 | 09:46:00 | 3 + 4 + 6=13 | 小 | 对 |
| 4959699 | 09:44:00 | 5 + 9 + 8=22 | 小 | 错 |
| 4959698 | 09:42:00 | 8 + 8 + 6=22 | 大 | 对 |
| 4959697 | 09:40:00 | 2 + 8 + 7=17 | 小 | 错 |
| 4959696 | 09:38:00 | 1 + 6 + 4=11 | 小 | 对 |
| 4959695 | 09:36:00 | 9 + 6 + 1=16 | 大 | 对 |
| 4959694 | 09:34:00 | 9 + 7 + 6=22 | 大 | 对 |
| 4959693 | 09:32:00 | 0 + 4 + 5=09 | 小 | 对 |
| 4959692 | 09:30:00 | 6 + 1 + 2=09 | 小 | 对 |
| 4959691 | 09:28:00 | 3 + 8 + 9=20 | 大 | 对 |
| 4959690 | 09:26:00 | 1 + 6 + 5=12 | 大 | 错 |
| 4959689 | 09:24:00 | 1 + 5 + 9=15 | 大 | 对 |
