新加坡28 2026-10-10 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-10
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5019886 | 23:58:00 | 3+7+0=10 | 小双 |
| 5019885 | 23:56:00 | 7+7+0=14 | 大双 |
| 5019884 | 23:54:00 | 7+0+8=15 | 大单 |
| 5019883 | 23:52:00 | 7+5+7=19 | 大单 |
| 5019882 | 23:50:00 | 3+1+7=11 | 小单 |
| 5019881 | 23:48:00 | 5+2+5=12 | 小双 |
| 5019880 | 23:46:00 | 2+0+8=10 | 小双 |
| 5019879 | 23:44:00 | 7+3+6=16 | 大双 |
| 5019878 | 23:42:00 | 0+9+1=10 | 小双 |
| 5019877 | 23:40:00 | 8+1+3=12 | 小双 |
| 5019876 | 23:38:00 | 5+9+5=19 | 大单 |
| 5019875 | 23:36:00 | 1+7+6=14 | 大双 |
| 5019874 | 23:34:00 | 1+9+7=17 | 大单 |
| 5019873 | 23:32:00 | 8+0+4=12 | 小双 |
| 5019872 | 23:30:00 | 0+3+3=06 | 小双 |
| 5019871 | 23:28:00 | 9+5+5=19 | 大单 |
| 5019870 | 23:26:00 | 4+8+4=16 | 大双 |
| 5019869 | 23:24:00 | 4+7+5=16 | 大双 |
| 5019868 | 23:22:00 | 7+4+8=19 | 大单 |
| 5019867 | 23:20:00 | 7+6+5=18 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。